EHC ArosaEHC Seewen
3 - 2Resultat |
Zusammenfassung
810 Zuschauer
Tore EHC Arosa
32:10 Andreas Tschudi (Shane Mathew / Stefan Diezi) 1:1
36:03 Alain Bahar (Silian Gyger / Hassan Krayem) 2:1
41:20 Marino Misani (David Rattaggi / Nik Holstein) 3:1
Tore EHC Seewen
02:49 Jann Bettinaglio (Timo Christen) 0:1
Strafen EHC Arosa
00:28 Patrick Bandiera (2 Min / Beinstellen)
03:30 Davis Rattaggi (2 Min / Hoher Stock)
36:38 Team-Strafe (2 Min / Zuviele Spieler auf dem Eis)
45:23 Marc Luca Scheuner (2 Min / Behinderung)
47:44 Mike Kunz (2 Min / Übertriebene Härte)
48:54 David Rattaggi (2 Min / Übertriebene Härte)
59:23 Andrea Brazzola (2 Min / Crosscheck)
Strafen EHC Seewen
34:05 Sandro Steiner (2 Min / Hoher Stock)
47:44 Jonas Fries (2 Min / Übertriebene Härte)
48:54 Maurus Michel (2 Min / Stockhalten)
55:23 Dominik Devaja (2 Min / Crosscheck)
55:44 Sandro Steiner (2 Min / Behinderung)
59:23 Claudio Zurkirchen (2 Min / Stockschlag)
59:38 Jay-Finn Kobler (OUT)
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
12. Februar 2022 | MY SPORTS LEAGUE | MSL Saison 21/22 |
Austragungsort
Sport-und Kongresszentrum Arosa |
---|
Poststrasse, Arosa, Plessur, Graubünden, 7050, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1.Drittel | 2.Drittel | 3.Drittel | Total | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Arosa | 0 | 2 | 1 | 3 | Gewonnen |
EHC Seewen | 1 | 0 | 1 | 2 |
EHC Arosa
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
29 | Fabrice Kruijsen | Goalie | 0 | 0 |
33 | Jamal Kotry | Goalie | 0 | 0 |
5 | Jan Schöni | Verteidigung | 0 | 0 |
8 | Noé Ben Salem | Verteidigung | 0 | 0 |
13 | Mike Kunz | Verteidigung | 0 | 0 |
22 | Nik Holstein | Verteidigung | 0 | 1 |
24 | Alain Bahar | Verteidigung | 1 | 0 |
52 | Bo Salerno | Verteidigung | 0 | 0 |
67 | Andrea Brazzola | Verteidigung | 0 | 0 |
7 | Stefan Diezi | Sturm | 0 | 1 |
11 | Luca Schommer | Sturm | 0 | 0 |
18 | Silvan Schmuckli | Sturm | 0 | 0 |
19 | David Rattaggi | Sturm | 0 | 1 |
26 | Marc Scheuner | Sturm | 0 | 0 |
34 | Andreas Tschudi | Sturm | 1 | 0 |
71 | Patrick Bandiera | Sturm | 0 | 0 |
74 | Ueli Dietrich | Sturm | 0 | 0 |
78 | Hassan Krayem | Sturm | 0 | 1 |
86 | Shane Mathew | Sturm | 0 | 1 |
89 | Marino Misani | Sturm | 1 | 0 |
91 | Silian Gyger | Sturm | 0 | 1 |
93 | Reto Amstutz | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 6 |
Trainer: Rolf Schrepfer
EHC Seewen
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
31 | Christian Schön | Goalie | 0 | 0 |
74 | Jay-Finn Kobler | Goalie | 0 | 0 |
Tim Büeler | Verteidigung | 0 | 0 | |
2 | Maurus Michel | Verteidigung | 0 | 0 |
12 | Jannis Reichmuth | Verteidigung | 0 | 0 |
14 | Dennis Devaja | Verteidigung | 0 | 0 |
30 | Robin Büeler | Verteidigung | 0 | 0 |
32 | Pascal Schryber | Verteidigung | 0 | 0 |
91 | Simon Schnüriger | Verteidigung | 0 | 0 |
7 | Calvin Schleiss | Sturm | 0 | 0 |
11 | Jonas Fries | Sturm | 0 | 0 |
15 | Jann Bettinaglio | Sturm | 1 | 0 |
17 | Timo Christen | Sturm | 0 | 1 |
19 | Yannic Noll | Sturm | 0 | 0 |
21 | Claudio Zurkirchen | Sturm | 0 | 0 |
22 | Dean Schnüriger | Sturm | 0 | 0 |
25 | Dominik Devaja | Sturm | 0 | 0 |
41 | Rino Gisler | Sturm | 0 | 0 |
61 | Mathias Arnold | Sturm | 0 | 0 |
93 | Ramon Schnüriger | Sturm | 0 | 0 |
95 | Roman Wellinger | Sturm | 0 | 0 |
97 | Sandro Steiner | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 |
Trainer: Albert Malgin
Officials
Linienrichter | Schiedsrichter |
---|---|