Sturm
# | Spieler | Mannschaft | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Sturm | 0 | 0 | |
![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Sturm | 0 | 0 | |
14 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Sturm | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Sturm | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Sturm | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Sturm | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Sturm | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Sturm | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Sturm | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Sturm | 0 | 0 |
60 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Sturm | 0 | 0 |
86 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Sturm | 0 | 0 |
87 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Sturm | 0 | 0 |
91 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Sturm | 0 | 0 |
Verteidigung
# | Spieler | Mannschaft | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Verteidigung | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Verteidigung | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Verteidigung | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Verteidigung | 0 | 0 |
96 | ![]() ![]() | EHC Frauenfeld | Verteidigung | 0 | 0 |