EHC BülachEHC Arosa
5 - 4Resultat |
Zusammenfassung
211 Zuschauer
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
12. Januar 2022 | MY SPORTS LEAGUE | MSL Saison 21/22 |
Austragungsort
Sportzentrum Hirslen, Bülach |
---|
Hirslen, 75, Hochfelderstrasse, Bülach, Bezirk Bülach, Zürich, 8180, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1.Drittel | 2.Drittel | 3.Drittel | Total | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Bülach | 3 | 2 | 0 | 5 | Gewonnen |
EHC Arosa | 0 | 2 | 2 | 4 |
EHC Bülach
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
40 | Janis Locher | Goalie | 0 | 0 |
10 | Lukas Rubin | Verteidigung | 0 | 0 |
23 | Laurent Kählin | Verteidigung | 0 | 0 |
64 | Dominique Posch | Verteidigung | 0 | 0 |
66 | Ivo Pina | Verteidigung | 0 | 0 |
95 | Filippo Franzoni | Verteidigung | 0 | 0 |
96 | Mike Hintermann | Verteidigung | 0 | 0 |
96 | Alexander Jeitzinger | Verteidigung | 0 | 0 |
11 | Sascha Figi | Sturm | 0 | 0 |
17 | Noah Greuter | Sturm | 0 | 0 |
21 | Ramón Diem | Sturm | 0 | 0 |
26 | Andrin Epprecht | Sturm | 0 | 0 |
27 | Lukas Walder | Sturm | 0 | 0 |
31 | Dennis Barts | Sturm | 0 | 0 |
48 | Robin Ganz | Sturm | 0 | 0 |
77 | Sebastian Bardh | Sturm | 0 | 0 |
81 | Nico Andersen | Sturm | 0 | 0 |
87 | Mischa Ramel | Sturm | 0 | 0 |
88 | Timo Braus | Sturm | 0 | 0 |
89 | Remo Ottiger | Sturm | 0 | 0 |
98 | Sadin Basic | Sturm | 0 | 0 |
98 | Gian-Andrea Thöny | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
Trainer: Ramon Schaufelberger
EHC Arosa
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
29 | Fabrice Kruijsen | Goalie | 0 | 0 |
33 | Jamal Kotry | Goalie | 0 | 0 |
5 | Jan Schöni | Verteidigung | 0 | 0 |
8 | Noé Ben Salem | Verteidigung | 0 | 0 |
22 | Nik Holstein | Verteidigung | 0 | 0 |
44 | Rui Zryd | Verteidigung | 0 | 0 |
45 | Nicolas Marzan | Verteidigung | 0 | 0 |
52 | Bo Salerno | Verteidigung | 0 | 0 |
67 | Andrea Brazzola | Verteidigung | 0 | 0 |
87 | Davide Bertoni | Verteidigung | 0 | 0 |
19 | David Rattaggi | Sturm | 0 | 0 |
21 | Kristers Arnicans | Sturm | 0 | 0 |
71 | Patrick Bandiera | Sturm | 3 | 0 |
74 | Ueli Dietrich | Sturm | 0 | 0 |
78 | Hassan Krayem | Sturm | 0 | 1 |
91 | Silian Gyger | Sturm | 0 | 1 |
93 | Reto Amstutz | Sturm | 0 | 2 |
7 | Stefan Diezi | Sturm | 1 | 0 |
89 | Marino Misani | Sturm | 0 | 0 |
86 | Shane Mathew | Sturm | 0 | 1 |
Gesamt | 4 | 5 |
Trainer: Rolf Schrepfer
Officials
Linienrichter | Schiedsrichter |
---|---|