Zusammenfassung
540 Zuschauer
Tore EHC Arosa
28:39 David Rattaggi (Kristers Arnicans) 1:0
36:36 David Rattaggi (Patrick Bandiera / Noé Ben Salem) 2:1
Tore SC Lyss
33:39 Romain Wild (Nils Kunz / Kenneth Graf) 1:1
Strafen EHC Arosa
04:52 Alain Bahar (2 Min / Haken)
17:23 Jan Schöni (2 Min / Kniestich)
36:26 Reto Amstutz (2 Min / Halten)
51:02 Hassan Krayem (2 Min / Übertriebene Härte)
57:31 Bo Salerno (2 Min / Übertriebene Härte)
Strafen SC Lyss
19:47 Gauthier Girardin (2 Min / Stockhalten)
27:53 Fabian Lehner (2 Min / Haken)
57:31 Dario Struchen (2 Min / Übertriebene Härte)
Goalie
58:28 Matteo Maruccia (OUT
Details
| Datum | League | Saison |
|---|---|---|
| 25. September 2021 | MY SPORTS LEAGUE | MSL Saison 21/22 |
Austragungsort
| Sport-und Kongresszentrum Arosa |
|---|
| Poststrasse, Arosa, Plessur, Graubünden, 7050, Schweiz |
EHC Arosa
| # | Spieler | Position | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Fabrice Kruijsen | Goalie | 0 | 0 |
| 33 | Jamal Kotry | Goalie | 0 | 0 |
| 5 | Jan Schöni | Verteidigung | 0 | 0 |
| 8 | Noé Ben Salem | Verteidigung | 0 | 1 |
| 13 | Mike Kunz | Verteidigung | 0 | 0 |
| 87 | Davide Bertoni | Verteidigung | 0 | 0 |
| 22 | Nik Holstein | Verteidigung | 0 | 0 |
| 24 | Alain Bahar | Verteidigung | 0 | 0 |
| 44 | Rui Zryd | Verteidigung | 0 | 0 |
| 52 | Bo Salerno | Verteidigung | 0 | 0 |
| 7 | Stefan Diezi | Sturm | 0 | 0 |
| 11 | Luca Schommer | Sturm | 0 | 0 |
| 18 | Silvan Schmuckli | Sturm | 0 | 0 |
| 19 | David Rattaggi | Sturm | 2 | 0 |
| 21 | Kristers Arnicans | Sturm | 0 | 1 |
| 26 | Marc Scheuner | Sturm | 0 | 0 |
| 71 | Patrick Bandiera | Sturm | 0 | 1 |
| 74 | Ueli Dietrich | Sturm | 0 | 0 |
| 78 | Hassan Krayem | Sturm | 0 | 0 |
| 89 | Marino Misani | Sturm | 0 | 0 |
| 91 | Silian Gyger | Sturm | 0 | 0 |
| 93 | Reto Amstutz | Sturm | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 3 |
Trainer: Rolf Schrepfer
SC Lyss
| Position | Goals | Assists |
|---|---|---|
| 0 | 0 |