EHC ArosaHockey Huttwil
1 - 3Resultat |
Zusammenfassung
1305 Zuschauer
Tore EHC Arosa
56:31 Hassan Krayem (Alain Bahar) 1:2
Tore Hockey Huttwil
25:30 Patrick Meyer (Yannick Lerch / Michael Ruch) 0:1
40:24 Patrick Meyer (Yannick Lerch / René Bruni) 0:2
57:15 Michael Lüdi (René Bruni / Michael Minder) 1:3
Strafen EHC Arosa
24:27 Team-Strafe (2 Min / Zuviele Spieler auf dem Eis)
55:18 Kim Lindemann (2 Min / Übertriebene Härte)
Strafen Hockey Huttwil
32:59 René Bruni (2 Min / Haken)
55:18 Gregory Felder (2 Min / Halten)
60:00 Michael Ruch (2 Min / Übertriebene Härte)
60:00 Michael Minder (5 Min / Faustkampf)
60:00 Michael Minder (20 Min / Spieldauerdisziplinarstrafe)
Goalie
55:18 Kruijsen Fabrice EHC Arosa (OUT)
56:31 Kruijsen Fabrice EHC Arosa (IN)
56:50 Kruijsen Fabrice EHC Arosa (OUT)
57:15 Kruijsen Fabrice EHC Arosa (IN)
57:58 Kruijsen Fabrice EHC Arosa (OUT)
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
26. Februar 2022 | MY SPORTS LEAGUE | MSL Saison 21/22 |
Austragungsort
Sport-und Kongresszentrum Arosa |
---|
Poststrasse, Arosa, Plessur, Graubünden, 7050, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1.Drittel | 2.Drittel | 3.Drittel | Total | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Arosa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hockey Huttwil | 0 | 1 | 2 | 3 | Gewonnen |
EHC Arosa
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
29 | Fabrice Kruijsen | Goalie | 0 | 0 |
33 | Jamal Kotry | Goalie | 0 | 0 |
3 | Luka Carevic | Verteidigung | 0 | 0 |
5 | Jan Schöni | Verteidigung | 0 | 0 |
8 | Noé Ben Salem | Verteidigung | 0 | 0 |
13 | Mike Kunz | Verteidigung | 0 | 0 |
20 | Kim Lindemann | Verteidigung | 0 | 0 |
22 | Nik Holstein | Verteidigung | 0 | 0 |
24 | Alain Bahar | Verteidigung | 0 | 1 |
52 | Bo Salerno | Verteidigung | 0 | 0 |
7 | Stefan Diezi | Sturm | 0 | 0 |
11 | Luca Schommer | Sturm | 0 | 0 |
18 | Silvan Schmuckli | Sturm | 0 | 0 |
19 | David Rattaggi | Sturm | 0 | 0 |
26 | Marc Scheuner | Sturm | 0 | 0 |
34 | Andreas Tschudi | Sturm | 0 | 0 |
74 | Ueli Dietrich | Sturm | 0 | 0 |
78 | Hassan Krayem | Sturm | 1 | 0 |
86 | Shane Mathew | Sturm | 0 | 0 |
89 | Marino Misani | Sturm | 0 | 0 |
91 | Silian Gyger | Sturm | 0 | 0 |
93 | Reto Amstutz | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 |
Trainer: Rolf Schrepfer
Hockey Huttwil
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
30 | Siro Nicola Wyss | Goalie | 0 | 0 |
31 | Kevin Liechti | Goalie | 0 | 0 |
4 | Noah Matter | Verteidigung | 0 | 0 |
8 | Markus Schütz | Verteidigung | 0 | 0 |
44 | Michael Minder | Verteidigung | 0 | 0 |
55 | Gregory Felder | Verteidigung | 0 | 0 |
71 | Grégory Bobicanec | Verteidigung | 0 | 0 |
96 | Timon Nyffeler | Verteidigung | 0 | 0 |
97 | René Bruni | Verteidigung | 0 | 0 |
9 | Patrick Meyer | Sturm | 0 | 0 |
12 | Janik Lanz | Sturm | 0 | 0 |
14 | Roy Moser | Sturm | 0 | 0 |
22 | Silvan Hess | Sturm | 0 | 0 |
23 | Sandro Hain | Sturm | 0 | 0 |
27 | Michael Lüdi | Sturm | 0 | 0 |
29 | Marco Meyer | Sturm | 0 | 0 |
67 | Michael Gurtner | Sturm | 0 | 0 |
74 | Nicola Wolf | Sturm | 0 | 0 |
88 | Hannes Kobel | Sturm | 0 | 0 |
89 | Kent Daneel | Sturm | 0 | 0 |
98 | Yannick Lerch | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
Officials
Linienrichter |
---|