SAISON 21/22 MYSPORTS LEAGUE
TAG | DATUM | ZEIT | HOME | AWAY | RESULTAT | DRITTEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 07.08.2021 | 18:00 | EHC Arosa | HC Davos | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
Fr | 13.08.2021 | 20:00 | EC Bregenzerwald | EHC Arosa | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 |
Sa | 14.08.2021 | 17:30 | EHC Arosa | EHC Seewen | 4:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 |
Fr | 20.08.2021 | 17:30 | EHC Lustenau | EHC Arosa | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
Sa | 21.08.2021 | 16:30 | EHC Arosa | offen | 5:3 | 1:2 | 3:0 | 1:1 |
Fr | 27.08.2021 | 19:00 | EHC Arosa | EHC Olten | 1:5 | 1:0 | 0:2 | 0:3 |
Sa | 04.09.2021 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Wetzikon | 2:7 | 2:1 | 0:5 | 0:1 |
Mi | 08.09.2021 | 20:00 | EHC Seewen | EHC Arosa | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
Sa | 18.09.2021 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Wiki-Münsingen | 5:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 |
Sa | 25.09.2021 | 20:00 | EHC Arosa | SC Lyss | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
Mi | 29.09.2021 | 20:00 | EHC Bülach | EHC Arosa | 5:2 | 1:0 | 2:2|2:0 |
Sa | 02.10.2021 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Thun | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 |
Mi | 13.10.2021 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Dübendorf | 5:3 | 2:2 | 0:1 | 3:0 |
Sa | 16.10.2021 | 17:00 | SC Lyss | EHC Arosa | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
Mi | 20.10.2021 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Bülach | 4:3 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 1:0 |
Mi | 27.10.2021 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Seewen | 3:4 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 |
Sa | 30.10.2021 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Chur | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 0:0 |
Mi | 03.11.2021 | 20:00 | Hockey Huttwil | EHC Arosa | 4:3 | 2:0 | 1:1 | 1:2 |
Sa | 06.11.2021 | 19:00 | HCV Martigny | EHC Arosa | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 |
Sa | 13.11.2021 | 17:30 | HC Düdingen Bulls | EHC Arosa | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
Sa | 20.11.2021 | 17:30 | EHC Wiki-Münsingen | EHC Arosa | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 |
Mi | 24.11.2021 | 20:15 | EHC Seewen | EHC Arosa | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 0:3 |
Sa | 27.11.2021 | 17:30 | EHC Arosa | Hockey Huttwil | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 0:1 |
Di | 30.11.2021 | 20:15 | EHC Basel | EHC Arosa | 4:3 | 1:1 | 2:1 | 0:1 |
Sa | 04.12.2021 | 17:30 | EHC Arosa | HC Düdingen Bulls | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 |
Mi | 08.12.2021 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Basel | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 0:2 |
Mi | 15.12.2021 | 20:00 | EHC Chur | EHC Arosa | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
Sa | 18.12.2021 | 17:15 | EHC Thun | EHC Arosa | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 |
Mi | 22.12.2021 | 20:00 | EHC Dübendorf | EHC Arosa | -:- | -:- | -:- | -:- |
Sa | 01.01.2022 | 18:00 | EHC Asosa | HCV Martigny | 2:6 | 1:3 | 0:2 | 1:1 |
Sa | 08.01.2022 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Basel | -:- | -:- | -:- | -:- |
Mi | 12.01.2022 | 20:00 | EHC Bülach | EHC Arosa | 5:4 | 3:0 | 2:2 | 0:2 |
Sa | 15.01.2022 | 18:30 | EHC Chur | EHC Arosa | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:1 |
Mi | 19.01.2022 | 20:00 | EHC Dübendorf | EHC Arosa | 1:4 | 1:1 | 0:3 | 0:0 |
Sa | 22.01.2022 | 17:00 | EHC Seewen | EHC Arosa | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 |
Mi | 26.01.2022 | 20:00 | EHC Dübendorf | EHC Arosa | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
Sa | 29.01.2022 | 17:30 | EHC Basel | EHC Arosa | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 |
Mi | 02.02.2022 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Bülach | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 2:1 |
Do | 03.02.2022 | 19:30 | EHC Arosa | EHC Basel | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 |
Mi | 09.02.2022 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Chur | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 |
Sa | 12.02.2022 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Seewen | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 |
Mi | 16.02.2022 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Düberndorf | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
Spiel neu angesetzt
SAISON 21/22 MYSPORTS LEAGUE PLAYOFF 1/4 FINAL
TAG | DATUM | ZEIT | HOME | AWAY | RESULTAT | DRITTEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 19.02.2022 | 17:30 | Hockey Huttwil | EHC Arosa | 7:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 |
Di | 22.02.2022 | 20:15 | EHC Arosa | Hockey Huttwil | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 |
Do | 24.02.2022 | 20:00 | Hockey Huttwil | EHC Arosa | 5:3 | 0:3 | 3:0 | 2:0 |
Sa | 26.02.2022 | 20:15 | EHC Arosa | Hockey Huttwil | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 1:2 |
Spiel neu angesetzt
NÄCHSTE MSL RUNDE PLAYOFF FINAL
24.03.2022 | EHC Basel – Hockey Huttwil | 19:45 Uhr |
Spiel neu angesetzt
MSL RELEGATION GAMES
08.03.2022 | EHC Chur – HC Düdingen-Bulls | 20:00 Uhr |
08.03.2022 | EHC WIKI-Münsingen – EHC Bülach | 20:15 Uhr |
Spiel neu angesetzt
NATIONAL CUP
Final | 06.02.22 | EHC Dübendorf – EHC Arosa | 2:3 |
Pre-Qual.Rn.4 (22/23) | 04.01.22 | SC Rheintal-EHC Arosa | -:- |
1/2 Final | 29.12.21 | HC Franches-Montagnes-EHC Arosa | 0:2 |
Pre-Qual.Rn.3 (22/23) | 11.12.21 | EHC Wilen-Neuform-EHC Arosa | 1:12 |
1/4 Final | 17.11.21 | EHC Arosa – Hockey Huttwil | 4:3 |
1/8 Final | 23.10.21 | EHC Adelboden – EHC Arosa | 4:7 |
22.09.21 | EHC Arosa – EHC Dübendorf | 4:1 |
Spiel neu angesetzt
EHC ArosaHockey Huttwil
1 - 3Resultat |
Austragungsort
Sport-und Kongresszentrum Arosa |
---|
Poststrasse, Arosa, Plessur, Graubünden, 7050, Schweiz |
Begegnungen | 9 |
Siege Hockey Huttwil | 7 |
Siege EHC Arosa | 2 |
Unentschieden | 0 |
Torverhältnis | 36:20 |
26.02.2022 | EHC Arosa – Hockey Huttwil (MSL) | 1:3 |
24.02.2022 | Hockey Huttwil – EHC Arosa (MSL) | 5:3 |
22.02.2022 | EHC Arosa – Hockey Huttwil (MSL) | 3:0 |
19.02.2022 | Hockey Huttwil – EHC Arosa (MSL) | 7:0 |
27.11..2021 | EHC Arosa – Hockey Huttwil (MSL) | 1:4 |