SAISON 19/20 MYSPORTS LEAGUE
TAG | DATUM | ZEIT | HOME | AWAY | RESULTAT | DRITTEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 14.09.2019 | 20:00 | EHC Arosa | Hockey Huttwil | 2:4 | 1:1/0:2/1:1 |
Sa | 21.09.2019 | 19:00 | HCV Martigny | EHC Arosa | 3:1 | 1:1/1:0/1:0 |
Mi | 25.09.2019 | 19:00 | EHC Chur | EHC Arosa | 4:3 | 1:1/2:1/1:1 |
Sa | 28.09.2019 | 17:00 | EHC Seewen | EHC Arosa | 5:4 | 2:0/2:2/0:2/1:0 |
Mi | 02.10.2019 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Seewen | 5:2 | 3:2/1:0/1:0 |
Sa | 05.10.2019 | 17:45 | EHC Bülach | EHC Arosa | 2:6 | 1:1/1:2/0:3 |
Mi | 09.10.20190 | 20:00 | EHC Dübendorf | EHC Arosa | 3:1 | 2:1/1:0/0:0 |
Sa | 12.10.2019 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Bülach | 5:3 | 1:0/3:1/1:2 |
Mi | 16.10.2019 | 20:00 | EHC Bülach | EHC Arosa | 4:3 | 1:3/2:0/0:0/1:0 |
Sa | 19.10.2019 | 17:00 | SC Lyss | EHC Arosa | 3:5 | 1:2/2:0/0:3 |
Mi | 23.10.2019 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Basel | 4:3 | 1:0/2:1/1:2 |
Sa | 26.10.2019 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Wiki Münsingen | 5:4 | 1:0/3:3/0:1/1:0 |
Di | 29.10.2019 | 20:15 | EHC Basel | EHC Arosa | 2:1 | 0:0/0:0/1:1/1:0 |
Sa | 02.11.2019 | 20:00 | EHC Arosa | HCV Martigny | 6:7 | 0:2/2:2/4:2/0:1 |
Sa | 09.11.2019 | 17:30 | EHC Wiki Münsingen | EHC Arosa | 6:5 | 3:1/0:1/2:3/1:0 |
Mi | 13.11.2019 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Dübendorf | 3:1 | 1:0/0:1/2:0 |
Sa | 16.11.2019 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Thun | 3:4 | 0:1/3:1/0:1/0:1 |
Sa | 23.11.2019 | 17:30 | HC Düdingen Bulls | EHC Arosa | 1:2 | 0:1/1:0/0:1 |
Sa | 30.11.2019 | 20:00 | EHC Arosa | SC Lyss | 6:2 | 1:0/2:1/3:1 |
Mi | 04.12.2019 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Bülach | 1:3 | 0:1/1:2/0:0 |
Sa | 07.12.2019 | 17:30 | Hockey Huttwil | EHC Arosa | 6:3 | 0:1/3:1/3:1 |
Mi | 18.12.2019 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Chur | 2:3 | 0:1/0:2/2:0 |
Sa | 21.12.2019 | 20:00 | EHC Chur | EHC Arosa | 2:3 | 0:2/0:1/0:1 |
Sa | 04.01.2020 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Chur | 0:4 | 0:2/0:1/0:1 |
Mi | 08.01.2020 | 20:00 | EHC Dübendorf | EHC Arosa | 4:0 | 1:1/0:1/0:1 |
Sa | 11.01.2020 | 17:15 | EHC Thun | EHC Arosa | 1:3 | 1:1/0:1/0:1 |
Mi | 15.01.2020 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Seewen | 2:3 | 1:2/0:1/1:0 |
Sa | 18.01.2020 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Basel | 6:5 | 3:1/2:1/1:3 |
Di | 21.01.2020 | 20:15 | EHC Basel | EHC Arosa | 1:3 | 0:0/1:1/0:2 |
Sa | 25.01.2020 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Dübendorf | 0:4 | 0:2/0:2/0:0 |
Mi | 29.01.2020 | 20:15 | EHC Seewen | EHC Arosa | 3:1 | 1:0/0:0/2:1 |
Sa | 01.02.2020 | 20:15 | EHC Arosa | HC Düdingen Bulls | 2:1 | 2:1/0:0/0:0 |
Di | 04.02.2020 | 20:15 | EHC Basel | EHC Arosa | 0:4 | 0:2/0:1/0:1 |
Do | 06.02.2020 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Basel | 1:6 | 1:1/0:2/0:3 |
Di | 11.02.2020 | 20:15 | EHC Basel | EHC Arosa | 2:1 | 0:1/1:0/0:0/1:0 |
Do | 13.02.2020 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Basel | 0:3 | 0:0/0:3/0:0 |
SAISON HISTORY
TABELLE SAISON 19/20
Stand 01.02.2020
R | TEAM | GP | PTS |
1 | HCV Martigny | 32 | 65 |
2 | EHC Dübendorf | 32 | 64 |
3 | EHC Basel | 32 | 52 |
4 | EHC Chur | 32 | 50 |
5 | SC Lyss | 32 | 49 |
6 | EHC Arosa | 32 | 47 |
7 | EHC Wiki Münsingen | 32 | 46 |
8 | EHC Bülach | 32 | 46 |
9 | EHC Thun | 32 | 44 |
10 | EHC Seewen | 32 | 41 |
11 | HC Düdingen Bulls | 32 | 36 |
13 | Hockey Huttwil | 32 | 36 |