SAISON 18/19 1.LIGA WESTGRUPPE
TAG | DATUM | ZEIT | HOME | AWAY | RESULTAT | DRITTEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 22.09.2018 | 20:00 | EHC Arosa | SC Herisau | 5:1 | 3:0/1:1/1:0 |
Sa | 29.09.2018 | 17:00 | PIKES EHC Oberthurgau | EHC Arosa | 3:4 | 0:1/3:0/0:2/0:1 |
Sa | 06.10.2018 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Uzwil | 2:0 | 0:0/1:0/1:0 |
Sa | 10.10.2018 | 20:15 | Red Lions Reinach | EHC Arosa | 3:7 | 0:3/2:2/1:2 |
Sa | 13.10.2018 | 20:00 | EHC Arosa | EC Wil | 8:2 | 2:2/2:0/4:0 |
Sa | 20.10.2018 | 17:20 | Argovia Stars | EHC Arosa | 0:3 | 0:2/0:1/0:0 |
Di | 23.10.2018 | 20:00 | EHC Arosa | GDT Bellinzona | 7:3 | 2:1/3:0/2:2 |
Sa | 27.10.2018 | 17:30 | EHC Frauenfeld | EHC Arosa | 2:9 | 0:1/0:4/2:4 |
Di | 30.10.2018 | 20:00 | HC Prättigau-Herrschaft | EHC Arosa | 3:5 | 1:0/1:4/1:1 |
Sa | 03.11.2018 | 20:00 | EHC Arosa | EHC wetzikon | 3:5 | 0:0/1:3/2:2 |
Di | 13.11.2018 | 20:00 | SC Rheintal | EHC Arosa | 1:8 | 0:3/1:3/0:2 |
Sa | 17.11.2018 | 17:30 | SC Herisau | EHC Arosa | 3:0 | 1:0/0:0/2:0 |
Sa | 24.11.2018 | 20:00 | EHC Arosa | PIKES EHC Oberthurgau | 5:6 | 1:4/2:1/2:1 |
Di | 27.11.2018 | 20:00 | EHC Uzwil | EHC Arosa | 4:5 | 1:3/1:1/2:0/0:1 |
Sa | 01.12.2018 | 20:00 | EHC Arosa | Red Lions Reinach | 5:2 | 0:1/3:0/2:1 |
Di | 13.11.2018 | 20:00 | SC Rheintal | EHC Arosa | 1:8 | 0:3/1:3/0:2 |
Sa | 17.11.2018 | 17:30 | SC Herisau | EHC Arosa | 3:0 | 1:0/0:0/2:0 |
Sa | 24.11.2018 | 20:00 | EHC Arosa | PIKES EHC Oberthurgau | 5:6 | 1:4/2:1/2:1 |
Di | 27.11.2018 | 20:00 | EHJC Uzwil | EHC Arosa | 4:5 | 1:3/1:1/2:0/0:1 |
Sa | 01.12.2018 | 20;:00 | EHC Arosa | Red Lions Reinach | 5:2 | 0:1/3:0/2:1 |
Mi | 05.12.2018 | 20:15 | EC Wil | EHC Arosa | 5:3 | 2:0/1:2/2:1 |
Sa | 08.12.201 | 20:00 | EHC Arosa | Argovia Stars | 7:2 | 1:0/1:1/5:1 |
Sa | 15.12.2018 | 20:00 | EHC Arosa | GDT Bellinzona | 3:2 | 0:1/1:1/1:0/1:0 |
Sa | 22.12.2018 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Frauenfeld | 4:3 | 0:2/1:1/2:0/1:0 |
Sa | 05.01.2018 | 20:00 | EHC Arosa | HC Prättigau -Herrschaft | 5:4 | 1:1/2:1/1:2/1:0 |
Mi | 09.01.2019 | 20:15 | EHC Wetzikon | EHC Arosa | 5:4 | 1:1/3:3/1:0 |
So | 13.01.2019 | 15:30 | EHC Arosa | SC Rheintal | 11:2 | 5:0/3:2/3:0 |
Sa | 19.01.2019 | 20:15 | GDT Bellinzona | EHC Arosa | 6:3 | 2:1/3:2/1:0 |
Di | 22.01.2019 | 20:00 | EHC Arosa | SC Herisau | 3:6 | 1:1/2:2/0:3 |
So | 27.01.2019 | 15:30 | HC Prättigau-Herrschaft | EHC Arosa | 1:5 | 1:2/0:2/0:1 |
Sa | 02.02.2019 | 17:30 | SC Rheintal | EHC Arosa | 3:9 | 0:5/0:2/3:2 |
Sa | 09.02.2019 | 17:30 | EHC Arosa | PIKES EHC Oberthurgau | 7:3 | 3:0/2:3/2:0 |
Di | 12.02.2019 | 20:00 | EHC Arosa | PIKES EHC Oberthurgau | 6:2 | 2:0/3:2/1:0 |
Do | 14.02.219 | 20:00 | PIKES EHC Oberthurgau | EHC Arosa | 4:5 | 1:0/3:4/0:0/0:1 |
Sa | 16.02.2019 | 20:00 | EHC Arosa | PIKES EHC Oberthurgau | 4:2 | 1:0/0:2/3:0 |
Sa | 29.02.2019 | 20:00 | EHC Arosa | GDT Bellinzona | 8:0 | 3:0/3:0/2:0 |
Di | 26.02.2019 | 20:00 | GDT Bellinzona | EHC Arosa | 3:7 | 2:1/1:2/0:4 |
Do | 28.02.2019 | 20:00 | EHC Arosa | GDT Bellinzona | 2:5 | 1:3/0:1/1:1 |
Sa | 02.03.2019 | 20:15 | GDT Bellinzona | EHC Arosa | 4:2 | 3:1/1:1/0:0 |
Di | 05.03.2019 | 20:00 | EHC Arosa | GDT Bellinzona | 4:0 | 1:0/0:0/3:0 |
Do | 07.03.2019 | 20:15 | EHC Wetzikon | EHC Arosa | 5:1 | 3:0/0:1/2:0 |
Sa | 09.03.2019 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Wetzikon | 7:2 | 3:0/3:1/1:1 |
Di | 12.03.2019 | 20:15 | EHC Wetzikon | EHC Arosa | 2:3 | 1:1/0:2/1:0 |
Do | 14.03.2019 | 20:00 | EHC Arosa | EHC Wetzikon | 5:3 | 1:2/3:1/1:0 |
Mi | 20.03.2019 | 20:15 | SC Lyss | EHC Arosa | 4:2 | 1:2/1:0/2:0 |
Sa | 23.03.2019 | 20:00 | EHC Arosa | SC Lyss | 1:5 | 1:4/0:0/0:1 |
Di | 26.03.2019 | 20:15 | SC Lyss | EHC Arosa | 1:2 | 0:0/1:1/0:1 |
Do | 28.03.2019 | 20:00 | EHC Arosa | SC Lyss | 0:4 | 0:0/0:2/0:2 |
SAISON HISTORY
TABELLE SAISON 18/19
R | TEAM | GP | PTS |
1 | EHC Wetzikon | 27 | 60 |
2 | EHC Arosa | 27 | 55 |
3 | EHC Frauenfeld | 27 | 54 |
4 | GDT Bellinzona | 27 | 52 |
5 | EC Wil | 27 | 50 |
6 | SC Herisau | 27 | 46 |
7 | PIKES EHC Oberthurgau | 27 | 41 |
8 | HC Prättigau-Herrschaft | 27 | 38 |
9 | EHC Uzwil | 27 | 36 |
10 | Argovia Stars | 27 | 27 |
11 | SC Rheintal | 27 | 21 |
12 | Red Lions Reinach | 27 | 6 |