Sturm
Rang | Spieler | Mannschaft | Geburtsort | Goals | Assists | Körpergrösse | Körpergewicht | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | EHC Arosa | - | 12 | 9 | 184cm | 91kg | 24 |
2 | ![]() ![]() | EHC Arosa | Zürich ZH | 7 | 11 | 180cm | 81Kg | 27 |
3 | ![]() ![]() | EHC Arosa | Zürich ZH | 7 | 7 | 178cm | 83Kg | 24 |
4 | ![]() ![]() | EHC Arosa | Davos GR | 7 | 10 | 184cm | 80Kg | 26 |
5 | ![]() ![]() | EHC Arosa | Samedan GR | 5 | 10 | 178cm | 82Kg | 32 |
6 | ![]() ![]() | EHC Arosa | Veresegyház HUN | 5 | 9 | 192 | 97 | 33 |
7 | ![]() ![]() ![]() | EHC Arosa | Pfyn TG | 4 | 1 | 184cm | 84Kg | 32 |
8 | ![]() ![]() | EHC Arosa | Sigriswil BE | 3 | 4 | 177cm | 84Kg | 31 |
9 | ![]() ![]() | EHC Arosa | Kappeln SO | 2 | 4 | 179 | 80 | 26 |
10 | ![]() ![]() | EHC Arosa | - | 1 | 7 | 172cm | 75Kg | 27 |
11 | ![]() ![]() | EHC Arosa | Adelboden BE | 1 | 2 | 175 | 84 | 22 |
12 | ![]() ![]() | EHC Arosa | Pfyn | 0 | 0 | 184cm | 94kg | 0 |
13 | ![]() ![]() | EHC Arosa | - | 0 | 2 | 182cm | 86Kg | 33 |
Verteidigung
Rang | Spieler | Mannschaft | Geburtsort | Goals | Assists | Körpergrösse | Körpergewicht | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | EHC Arosa | - | 2 | 5 | 196cm | 95Kg | 32 |
2 | ![]() ![]() ![]() | EHC Arosa | Lenzburg AG | 1 | 1 | 175cm | 92Kg | 31 |
3 | ![]() ![]() ![]() | EHC Arosa | Park Ridge (IL) USA | 0 | 0 | 184cm | 83kg | 7 |
4 | ![]() ![]() ![]() | EHC Arosa | - | 0 | 3 | 175cm | 92Kg | 20 |
5 | ![]() ![]() | EHC Arosa | - | 0 | 0 | 177cm | 82Kg | 22 |
Goalie
Rang | Spieler | Mannschaft | Geburtsort | Goals | Assists | Körpergrösse | Körpergewicht | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | EHC Arosa | London CAN | 0 | 0 | 193 | 109 | 2 |
2 | ![]() ![]() | EHC Arosa | Lugano TI | 0 | 0 | 188 | 74 | 14 |
3 | ![]() ![]() | EHC Arosa | Scuol GR | 0 | 0 | 177cm | 78kg | 3 |
4 | ![]() ![]() | EHC Arosa | - | 0 | 0 | 186ch | 85Kg | 16 |