Hockey HuttwilEHC Arosa
5 - 3Resultat |
Zusammenfassung
607 Zuschauer
Tore Hockey Huttwil
23:02 Hannes Kobel (Silvan Hess / Jerome Portmann) 1:3
33:39 Gregory Felder (Patrick Meyer) 2:3
38:26 Markus Schütz (Michael Lüdi / Marco Meyewr) 3:3
41:11 Michael Ruch (Michael Lüdi) 4:3
59:26 Michael Ruch (Michael Lüdi / Gregory Felder) 5:3
Tore EHC Arosa
03:43 Andreas Tschudi (Silian Gyger / Reto Amstutz) 0:1
09:11 Luca Schommer (Kim Lindemann / Andreas Tschudi) 0:2
17:20 Stefan Diezi (Silian Gyger / Shane Mathew) 0:3
Strafen Hockey Huttwil
03:37 Michael Ruch (2 Min / Behinderung)
08:11 Michael Lüdi (2 Min / Behinderung)
13:33 Timon Nyffeler (2 Min / Beinstellen)
Strafen EHC Arosa
10:49 Noé Ben Salem (2 Min / Crosscheck)
21:33 Shane Mathew (2 Min / Beinstellen)
Goalie
09:11 Kevin Liechti Hockey Huttwil (OUT)
09:11 Siro Nicola Wyss Hockey Huttwil (IN)
58:49 Fabrice Kruijsen EHC Arosa (OUT)
29:26 Fabrice Kruijsen EHC Arosa (IN)
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
24. Februar 2022 | MY SPORTS LEAGUE | MSL Saison 21/22 |
Austragungsort
Eishalle Campus Huttwil, Schwarzenbach |
---|
Campus Perspektiven, 2, Schwarzenbach Dörfli, Huttwil, Oberaargau administrative district, Emmental-Oberaargau administrative region, Bern, 4953, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1.Drittel | 2.Drittel | 3.Drittel | Total | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Hockey Huttwil | 0 | 3 | 2 | 5 | Gewonnen |
EHC Arosa | 3 | 0 | 0 | 3 |
Hockey Huttwil
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
30 | Siro Nicola Wyss | Goalie | 0 | 0 |
31 | Kevin Liechti | Goalie | 0 | 0 |
4 | Noah Matter | Verteidigung | 0 | 0 |
8 | Markus Schütz | Verteidigung | 0 | 0 |
44 | Michael Minder | Verteidigung | 0 | 0 |
55 | Gregory Felder | Verteidigung | 0 | 0 |
71 | Grégory Bobicanec | Verteidigung | 0 | 0 |
96 | Timon Nyffeler | Verteidigung | 0 | 0 |
97 | René Bruni | Verteidigung | 0 | 0 |
9 | Patrick Meyer | Sturm | 0 | 0 |
12 | Janik Lanz | Sturm | 0 | 0 |
14 | Roy Moser | Sturm | 0 | 0 |
19 | Adrian Steiner | Sturm | 0 | 0 |
22 | Silvan Hess | Sturm | 0 | 0 |
23 | Sandro Hain | Sturm | 0 | 0 |
27 | Michael Lüdi | Sturm | 0 | 0 |
29 | Marco Meyer | Sturm | 0 | 0 |
67 | Michael Gurtner | Sturm | 0 | 0 |
88 | Hannes Kobel | Sturm | 0 | 0 |
89 | Kent Daneel | Sturm | 0 | 0 |
98 | Yannick Lerch | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
EHC Arosa
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
29 | Fabrice Kruijsen | Goalie | 0 | 0 |
33 | Jamal Kotry | Goalie | 0 | 0 |
3 | Luka Carevic | Verteidigung | 0 | 0 |
5 | Jan Schöni | Verteidigung | 0 | 0 |
8 | Noé Ben Salem | Verteidigung | 0 | 0 |
13 | Mike Kunz | Verteidigung | 0 | 0 |
24 | Alain Bahar | Verteidigung | 0 | 0 |
20 | Kim Lindemann | Verteidigung | 0 | 1 |
52 | Bo Salerno | Verteidigung | 0 | 0 |
67 | Andrea Brazzola | Verteidigung | 0 | 0 |
7 | Stefan Diezi | Sturm | 1 | 0 |
11 | Luca Schommer | Sturm | 1 | 0 |
18 | Silvan Schmuckli | Sturm | 0 | 0 |
19 | David Rattaggi | Sturm | 0 | 0 |
26 | Marc Scheuner | Sturm | 0 | 0 |
34 | Andreas Tschudi | Sturm | 1 | 1 |
74 | Ueli Dietrich | Sturm | 0 | 0 |
78 | Hassan Krayem | Sturm | 0 | 0 |
86 | Shane Mathew | Sturm | 0 | 1 |
89 | Marino Misani | Sturm | 0 | 0 |
91 | Silian Gyger | Sturm | 0 | 2 |
93 | Reto Amstutz | Sturm | 0 | 1 |
Gesamt | 3 | 6 |
Trainer: Rolf Schrepfer
Officials
Linienrichter | Schiedsrichter |
---|---|