EHC DübendorfEHC Chur
3 - 2Resultat |
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
12. Februar 2022 | MY SPORTS LEAGUE | MSL Saison 21/22 |
Austragungsort
Kunsteisbahn Im Chreis, Dübendorf |
---|
Im Chreis, Grabenweg, Wil, Hermikon, Dübendorf, Bezirk Uster, Zürich, 8600, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1.Drittel | 2.Drittel | 3.Drittel | OT | Total | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
EHC Dübendorf | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gewonnen |
EHC Chur | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
EHC Dübendorf
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
30 | Remo Trüb | Goalie | 0 | 0 |
35 | Cébe Cédric | Goalie | 0 | 0 |
2 | Fabian Hurter | Verteidigung | 0 | 0 |
5 | Ramon Hauser | Verteidigung | 0 | 0 |
6 | Marwin Leu | Verteidigung | 0 | 0 |
15 | Joel Steinauer | Verteidigung | 0 | 0 |
16 | Piai Sergio | Verteidigung | 0 | 0 |
23 | Mike Breiter | Verteidigung | 0 | 0 |
24 | Jan Fehr | Verteidigung | 0 | 0 |
29 | Silvan Hebeisen | Verteidigung | 1 | 0 |
8 | Jari Allevi | Sturm | 0 | 0 |
9 | Gianluca Zanzi | Sturm | 0 | 0 |
10 | Raphaael Röthlisberger | Sturm | 0 | 0 |
11 | Damon Puntus | Sturm | 0 | 0 |
12 | Dominik Hardmeier | Sturm | 1 | 0 |
19 | Marco Suter | Sturm | 0 | 0 |
21 | Rubio Schir | Sturm | 0 | 1 |
25 | Fabian Berni | Sturm | 0 | 0 |
26 | Raoul Seiler | Sturm | 0 | 1 |
28 | Steven Widmer | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 2 |
EHC Chur
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
39 | Marvin Kortin | Goalie | 0 | 0 |
41 | Dario Caduff | Goalie | 0 | 0 |
Marc Cadonau (D) | Verteidigung | 0 | 0 | |
9 | Andreas John | Verteidigung | 0 | 0 |
24 | Wesley Haueter | Verteidigung | 0 | 0 |
55 | Claude Schnetzer | Verteidigung | 0 | 0 |
77 | Koren Charles Winter | Verteidigung | 0 | 0 |
90 | Stephan Hermkes | Verteidigung | 0 | 0 |
96 | Kilian Liechti | Verteidigung | 0 | 0 |
97 | Ron Fischer | Verteidigung | 0 | 0 |
98 | Sebastian Roussette | Verteidigung | 0 | 0 |
Jordan Pfennich | Sturm | 0 | 1 | |
7 | Mischa Bleiker | Sturm | 0 | 0 |
8 | Luca Infanger | Sturm | 1 | 0 |
10 | Cedric Sieber | Sturm | 0 | 0 |
13 | Nicolas Hasler | Sturm | 0 | 0 |
18 | Ivo Knuchel | Sturm | 0 | 0 |
28 | Maurin Tosio | Sturm | 0 | 0 |
29 | Fabian Moser | Sturm | 0 | 0 |
50 | Yannick Bucher | Sturm | 0 | 0 |
66 | Cyrill Bischofberger | Sturm | 0 | 0 |
71 | Timo Demuth | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 |
Officials
Linienrichter | Schiedsrichter |
---|---|