EHC DübendorfEHC Arosa
1 - 5Resultat |
Zusammenfassung
Spielort: Eisstadion Davos, Davos Platz GR
Zuschauer: 79
Schiedsrichter: Robin Feuz
Linienrichter: Gian Muggli / Matteo Kobza
Strafen EHC Dübendorf
45:15 Nando Bass (2 Min / Halten)
49:20 Nino Bolliger (2 Min / Behinderung am Torhüter)
40:00 Noah Paixao (OUT)
40:00 Piero Frank Baaij (IN)
Strafen EHC Arosa
09:57 Alain Bahar (2 Min / Beinstellen)
19:27 Ruslan Zdorovets (2 Min / Beinstellen)
36:25 Leni Michellod (2 Min / Haken)
58:10 Team-Strafe (2 Min / Zu viele Spieler auf dem Eis)
31:33 Tim Wüthrich (OUT)
31:33 Alessio Brun (IN)
Details
Datum |
---|
8. August 2024 |
Austragungsort
Trainingscenter Davos |
---|
Pfadiheim Davos, 5, Eisbahnstrasse, Davos Platz, Davos, Prättigau/Davos, Graubünden, 7270, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1.Drittel | 2.Drittel | 3.Drittel | Total | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Dübendorf | 0 | 1 | 0 | 1 | Verloren |
EHC Arosa | 2 | 2 | 1 | 5 | Gewonnen |
EHC Dübendorf
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
34 | Piero Frank Baaij | Goalie | 0 | 0 |
25 | Ari Birchler | Verteidigung | 0 | 0 |
6 | Nando Bass | Verteidigung | 0 | 0 |
20 | Adam Stepanek | Verteidigung | 0 | 0 |
26 | Lars Spillmann | Verteidigung | 0 | 0 |
90 | Mike Breiter | Verteidigung | 0 | 0 |
Jann Bettinaglio | Sturm | 0 | 0 | |
Nino Bolliger | Sturm | 0 | 0 | |
7 | Mitja Kallen | Sturm | 0 | 0 |
8 | Jari Allevi | Sturm | 0 | 0 |
12 | Dominik Hardmeier | Sturm | 1 (34:47') | 0 |
27 | Alessio Pozzorini | Sturm | 0 | 0 |
57 | Noa Mazzaro | Sturm | 0 | 0 |
71 | Timo Brauchli | Sturm | 0 | 0 |
77 | Noah Paixao | Goalie | 0 | 0 |
89 | Oliver Steiner | Sturm | 0 | 0 |
98 | Sebastian Steiner | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 |
EHC Arosa
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
74 | Tim Wüthrich | Goalie | 0 | 0 |
51 | Alessio Brun | Goalie | 0 | 0 |
8 | Nathan Cantin | Verteidigung | 0 | 1 (16:35') |
33 | Matteo Tedoldi | Verteidigung | 0 | 0 |
44 | Lars Brägger | Verteidigung | 0 | 0 |
47 | Ruslan Zdorovets | Verteidigung | 0 | 1 (16:35') |
53 | Alain Bahar | Verteidigung | 0 | 0 |
69 | Janis Egger | Verteidigung | 0 | 1 (46:53') |
90 | Noel Wüthrich | Verteidigung | 0 | 0 |
18 | Tom Frehner | Sturm | 0 | 1 (46:53') |
19 | David Rattaggi | Sturm | 1 (46:53') | 0 |
26 | Gregory Bedolla | Sturm | 1 (28:31') | 2 (15:35', 35:32') |
27 | Leni Michellod | Sturm | 0 | 0 |
29 | Luca Gauch | Sturm | 1 (16:35') | 0 |
77 | Marcell Révész | Sturm | 0 | 0 |
78 | Denis Szcepaniec | Sturm | 1 (15:37') | 1 (28:31') |
89 | Linus Haller | Sturm | 1 (35:52') | 1 (23:31') |
93 | Reto Amstutz | Sturm | 0 | 0 |
43 | Nik Pressacco | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 8 |
Trainer: Rolf Schrepfer