Zusammenfassung
950 Zuschauer
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
29. Januar 2022 | MY SPORTS LEAGUE | MSL Saison 21/22 |
Austragungsort
St. Jakob Arena, Basel |
---|
Musikpark A2 Basel, 18, Mittlere Allee, Münchenstein, Bezirk Arlesheim, Basel-Landschaft, 4052, Schweiz |
EHC Basel
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
83 | Tim Guggisberg | Goalie | 0 | 0 |
42 | Fabio Haller | Goalie | 0 | 0 |
6 | Jens Nater | Verteidigung | 0 | 0 |
8 | Thomas Büsser | Verteidigung | 0 | 0 |
12 | Fabian Steinmann | Verteidigung | 0 | 0 |
27 | Lucas Smith | Verteidigung | 0 | 0 |
41 | Pascal Blaser | Verteidigung | 0 | 0 |
92 | Jan Wieszinski | Verteidigung | 0 | 0 |
9 | Eric Himelfarb | Sturm | 0 | 0 |
11 | Laris Joy Marbot | Sturm | 0 | 0 |
15 | Yanick Sablatnig | Sturm | 0 | 0 |
17 | Zsombor Kiss | Sturm | 0 | 0 |
20 | Tommaso Terzago | Sturm | 0 | 0 |
24 | Lucas Bachofner | Sturm | 0 | 0 |
28 | Martin Alihodzic | Sturm | 0 | 0 |
64 | Jérôme Lanz | Sturm | 0 | 0 |
72 | Diego Schwarzenbach | Sturm | 0 | 0 |
81 | Joshua Schnellmann | Sturm | 0 | 0 |
89 | Marc Sahli | Sturm | 0 | 0 |
91 | Nils Berger | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
Trainer: Christian Weber
EHC Arosa
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
29 | Fabrice Kruijsen | Goalie | 0 | 0 |
33 | Jamal Kotry | Goalie | 0 | 0 |
3 | Luka Carevic | Verteidigung | 0 | 0 |
5 | Jan Schöni | Verteidigung | 0 | 0 |
8 | Noé Ben Salem | Verteidigung | 0 | 0 |
13 | Mike Kunz | Verteidigung | 0 | 0 |
20 | Kim Lindemann | Verteidigung | 0 | 1 |
24 | Alain Bahar | Verteidigung | 0 | 0 |
52 | Bo Salerno | Verteidigung | 0 | 0 |
67 | Andrea Brazzola | Verteidigung | 0 | 0 |
7 | Stefan Diezi | Sturm | 0 | 0 |
11 | Luca Schommer | Sturm | 0 | 0 |
19 | David Rattaggi | Sturm | 0 | 0 |
21 | Kristers Arnicans | Sturm | 0 | 0 |
26 | Marc Scheuner | Sturm | 0 | 0 |
71 | Patrick Bandiera | Sturm | 0 | 0 |
74 | Ueli Dietrich | Sturm | 1 | 0 |
78 | Hassan Krayem | Sturm | 0 | 0 |
89 | Marino Misani | Sturm | 0 | 1 |
91 | Silian Gyger | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 2 |
Trainer: Rolf Schrepfer
Officials
Linienrichter | Schiedsrichter |
---|---|