EHC ArosaHockey Huttwil
3 - 0Resultat |
Zusammenfassung
1430 Zuschauer
Tore EHC Arosa
17:07 Hassan Krayem 1:0
50:58 Shane Matthew (Stefan Diezi) 2:0
59:05 Luca Schommer 3:0
Tore Hockey Huttwil
Strafen EHC Arosa
05:10 Shane Mathew (2 Min / Beinstellen)
09:36 Marc Luca Scheuner (2 Min / Beinstellen)
18:59 Silian Gyger (2 Min / Haken)
30:51 Luka Carevic (2 Min / Übertriebene Härte)
37:24 Silian Gyger (2 Min / Behinderung
59:05 David Rattaggi (2 Min / Übertriebene Härte)
59:05 David Rattaggi (2 Min / Faustkampf)
59:05 Luka Carevic (2 Min / Faustkampf
Strafen Hockey Huttwil
03:28 Timon Nyffeler (2 Min / Übertriebene Härte)
11:43 Matthias Seematter (2 Min / Stockschlag)
30:51 Michael Lüdi (2 Min / Übertriebene Härte)
52:52 René Bruni (2 Min / Crosscheck)
59:05 Timon Nyffeler (2 Min / Übertriebene Härte)
59:05 Timon Nyffeler (2 Min / Faustkampf)
Goalie
59:05 Liechti Kevin Hockey Huttwil (OUT)
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
22. Februar 2022 | MY SPORTS LEAGUE | MSL Saison 21/22 |
Austragungsort
Sport-und Kongresszentrum Arosa |
---|
Poststrasse, Arosa, Plessur, Graubünden, 7050, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1.Drittel | 2.Drittel | 3.Drittel | Total | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Arosa | 1 | 0 | 2 | 3 | Gewonnen |
Hockey Huttwil | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHC Arosa
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
29 | Fabrice Kruijsen | Goalie | 0 | 0 |
33 | Jamal Kotry | Goalie | 0 | 0 |
3 | Luka Carevic | Verteidigung | 0 | 0 |
5 | Jan Schöni | Verteidigung | 0 | 0 |
8 | Noé Ben Salem | Verteidigung | 0 | 0 |
13 | Mike Kunz | Verteidigung | 0 | 0 |
20 | Kim Lindemann | Verteidigung | 0 | 0 |
24 | Alain Bahar | Verteidigung | 0 | 0 |
52 | Bo Salerno | Verteidigung | 0 | 0 |
67 | Andrea Brazzola | Verteidigung | 0 | 0 |
7 | Stefan Diezi | Sturm | 0 | 1 |
11 | Luca Schommer | Sturm | 1 | 0 |
18 | Silvan Schmuckli | Sturm | 0 | 0 |
19 | David Rattaggi | Sturm | 0 | 0 |
26 | Marc Scheuner | Sturm | 0 | 0 |
34 | Andreas Tschudi | Sturm | 0 | 0 |
74 | Ueli Dietrich | Sturm | 0 | 0 |
78 | Hassan Krayem | Sturm | 1 | 0 |
86 | Shane Mathew | Sturm | 1 | 0 |
89 | Marino Misani | Sturm | 0 | 0 |
91 | Silian Gyger | Sturm | 0 | 0 |
93 | Reto Amstutz | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 |
Trainer: Rolf Schrepfer
Hockey Huttwil
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
30 | Siro Nicola Wyss | Goalie | 0 | 0 |
31 | Kevin Liechti | Goalie | 0 | 0 |
4 | Noah Matter | Verteidigung | 0 | 0 |
13 | Matthias Seematter | Verteidigung | 0 | 0 |
44 | Michael Minder | Verteidigung | 0 | 0 |
55 | Gregory Felder | Verteidigung | 0 | 0 |
71 | Grégory Bobicanec | Verteidigung | 0 | 0 |
96 | Timon Nyffeler | Verteidigung | 0 | 0 |
97 | René Bruni | Verteidigung | 0 | 0 |
9 | Patrick Meyer | Sturm | 0 | 0 |
12 | Janik Lanz | Sturm | 0 | 0 |
14 | Roy Moser | Sturm | 0 | 0 |
19 | Adrian Steiner | Sturm | 0 | 0 |
22 | Silvan Hess | Sturm | 0 | 0 |
23 | Sandro Hain | Sturm | 0 | 0 |
27 | Michael Lüdi | Sturm | 0 | 0 |
29 | Marco Meyer | Sturm | 0 | 0 |
67 | Michael Gurtner | Sturm | 0 | 0 |
88 | Hannes Kobel | Sturm | 0 | 0 |
89 | Kent Daneel | Sturm | 0 | 0 |
98 | Yannick Lerch | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
Officials
Linienrichter | Schiedsrichter |
---|---|