EHC ArosaHC Düdingen Bulls
2 - 1Resultat |
Details
Datum |
---|
6. Januar 2024 |
Austragungsort
Sport-und Kongresszentrum Arosa |
---|
Poststrasse, Arosa, Plessur, Graubünden, 7050, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1.Drittel | 2.Drittel | 3.Drittel | Total | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Arosa | 0 | 1 | 1 | 2 | Gewonnen |
HC Düdingen Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | Verloren |
EHC Arosa
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
29 | Fabrice Kruijsen | Goalie | 0 | 0 |
4 | Valentino Varano | Verteidigung | 0 | 0 |
8 | Karym Krayem | Verteidigung | 0 | 0 |
44 | Rui Zryd | Verteidigung | 0 | 0 |
69 | Janis Egger | Verteidigung | 0 | 0 |
92 | Jan Wieszinski | Verteidigung | 0 | 0 |
7 | Stefan Diezi | Sturm | 0 | 0 |
9 | Andreas Tschudi | Sturm | 0 | 0 |
11 | Luca Schommer | Sturm | 0 | 0 |
13 | Hassan Krayem | Sturm | 0 | 1 (29:51') |
17 | Nino Russo | Sturm | 1 (29:51') | 0 |
19 | David Rattaggi | Sturm | 0 | 0 |
33 | Jamal Kotry | Goalie | 0 | 0 |
71 | Patrick Bandiera | Sturm | 0 | 1 (42:34') |
77 | Marcell Révész | Sturm | 1 (42:34') | 0 |
86 | Nik Pressacco | Sturm | 0 | 0 |
88 | Jerome Portmann | Sturm | 0 | 0 |
89 | Marino Misani | Sturm | 0 | 0 |
93 | Reto Amstutz | Sturm | 0 | 1 (29:51') |
98 | Manuel Laimbacher | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 3 |
HC Düdingen Bulls
Position | Goals | Assists |
---|---|---|
0 | 0 |