EHC ArosaEHC Frauenfeld
3 - 2Resultat |
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
20. September 2023 | MY HOCKEY LEAGUE | MHL Saison 23/24 |
Austragungsort
Sport-und Kongresszentrum Arosa |
---|
Poststrasse, Arosa, Plessur, Graubünden, 7050, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1.Drittel | 2.Drittel | 3.Drittel | Total | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Arosa | 1 | 1 | 1 | 3 | Gewonnen |
EHC Frauenfeld | 1 | 1 | 0 | 2 | Verloren |
EHC Arosa
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
31 | Florian Haller | Goalie | 0 | 0 |
33 | Jamal Kotry | Goalie | 0 | 0 |
3 | Luka Carevic | Verteidigung | 0 | 0 |
4 | Valentino Varano | Verteidigung | 1 (52:39') | 0 |
8 | Karym Krayem | Verteidigung | 0 | 0 |
44 | Rui Zryd | Verteidigung | 0 | 1 (08:50') |
53 | Alain Bahar | Verteidigung | 0 | 0 |
69 | Janis Egger | Verteidigung | 0 | 0 |
92 | Jan Wieszinski | Verteidigung | 0 | 0 |
7 | Stefan Diezi | Sturm | 0 | 0 |
11 | Luca Schommer | Sturm | 0 | 1 (38:56') |
17 | Nino Russo | Sturm | 0 | 0 |
19 | David Rattaggi | Sturm | 0 | 0 |
29 | Philip Schaerz | Sturm | 0 | 0 |
34 | Andreas Tschudi | Sturm | 1 (38:56') | 0 |
71 | Patrick Bandiera | Sturm | 0 | 2 (08:50', 52:39') |
77 | Marcell Révész | Sturm | 0 | 1 (38:56') |
89 | Marino Misani | Sturm | 0 | 0 |
93 | Reto Amstutz | Sturm | 0 | 0 |
98 | Manuel Laimbacher | Sturm | 1 (08:50') | 1 (52:39') |
Gesamt | 3 | 6 |
EHC Frauenfeld
Position | Goals | Assists |
---|---|---|
0 | 0 |