EHC ArosaEHC Bülach
1 - 2Resultat |
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
29. November 2023 | MY HOCKEY LEAGUE | MHL Saison 23/24 |
Austragungsort
Sport-und Kongresszentrum Arosa |
---|
Poststrasse, Arosa, Plessur, Graubünden, 7050, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1.Drittel | 2.Drittel | 3.Drittel | Total | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Arosa | 0 | 1 | 0 | 1 | Verloren |
EHC Bülach | 0 | 1 | 1 | 2 | Gewonnen |
EHC Arosa
# | Spieler | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
28 | Kilian Bernasconi | Goalie | 0 | 0 |
3 | Luka Carevic | Verteidigung | 0 | 0 |
8 | Karym Krayem | Verteidigung | 0 | 0 |
44 | Rui Zryd | Verteidigung | 0 | 0 |
69 | Janis Egger | Verteidigung | 0 | 0 |
92 | Jan Wieszinski | Verteidigung | 0 | 0 |
13 | Hassan Krayem | Sturm | 0 | 0 |
19 | David Rattaggi | Sturm | 0 | 0 |
29 | Philip Schaerz | Sturm | 0 | 0 |
71 | Patrick Bandiera | Sturm | 0 | 0 |
77 | Marcell Révész | Sturm | 1 (29:22') | 0 |
88 | Jerome Portmann | Sturm | 0 | 0 |
89 | Marino Misani | Sturm | 0 | 0 |
93 | Reto Amstutz | Sturm | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 |
EHC Bülach
Position | Goals | Assists |
---|---|---|
0 | 0 |