Hockey HuttwilEHC Arosa
7 - 0Reguläre Spielzeit |
Zusammenfassung
503 Zuschauer
Tore Hockey Huttwil
00:56 Michael Ruch (Michael Lüdi, Marco Meyer) 1:0
19:49 Marco Meyer (Michael Lüdi, Michael Ruch) 2:0
28:21 Michael Ruch (Marco Meyer) 3:0
33:33 Patrick Meyer (Yannick Lerch) 4:0
43:02 Michael Minder (Jerome Portmann, Adrian Steiner) 5:0
46:29 Michael Ruch (Patrick Meyer, Marco Meyer) 6:0
51:54 Michael Minder (Marco Meyer, Kent Daneel) 7:0
Tore EHC Arosa
Strafen Hockey Huttwil
25:27 Janik Lanz (2 Min / Hoher Stock)
37:01 Sandro Hain (2 Min / Beinstellen)
58:20 Sandro Hain (2 Min / Stockschlag)
Strafen EHC Arosa
14:38 Hassan Krayem (2 Min / Beinstellen)
34:38 Ben Salem Noé (2 Min / Haken)
45:43 Kim Lindemann (2 Min / Übertriebene Härte)
45:43 Kim Lindemann (2 Min / Haken)
50:02 Noé Ben Salem (2 Min / Haken)
50:02 Silvan Schmuckli (2 Min / Übertriebene Härte)
Details
| Datum | Liga | Saison |
|---|---|---|
| 19. Februar 2022 | MY SPORTS LEAGUE | MSL Saison 21/22 |
Austragungsort
| Eishalle Campus Huttwil, Schwarzenbach |
|---|
| Campus Perspektiven, 2, Schwarzenbach Dörfli, Huttwil, Oberaargau administrative district, Emmental-Oberaargau administrative region, Bern, 4953, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1.Drittel | 2.Drittel | 3.Drittel | Total | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hockey Huttwil | 2 | 2 | 3 | 7 | Gewonnen |
| EHC Arosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hockey Huttwil
| # | Spieler | Position | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Siro Nicola Wyss | Goalie | 0 | 0 |
| 31 | Kevin Liechti | Goalie | 0 | 0 |
| 4 | Noah Matter | Verteidigung | 0 | 0 |
| 13 | Matthias Seematter | Verteidigung | 0 | 0 |
| 44 | Michael Minder | Verteidigung | 0 | 0 |
| 55 | Gregory Felder | Verteidigung | 0 | 0 |
| 71 | Grégory Bobicanec | Verteidigung | 0 | 0 |
| 96 | Timon Nyffeler | Verteidigung | 0 | 0 |
| 97 | René Bruni | Verteidigung | 0 | 0 |
| 9 | Patrick Meyer | Sturm | 0 | 0 |
| 12 | Janik Lanz | Sturm | 0 | 0 |
| 14 | Robin Schwab | Sturm | 0 | 0 |
| 19 | Adrian Steiner | Sturm | 0 | 0 |
| 22 | Silvan Hess | Sturm | 0 | 0 |
| 23 | Sandro Hain | Sturm | 0 | 0 |
| 27 | Michael Lüdi | Sturm | 0 | 0 |
| 29 | Marco Meyer | Sturm | 0 | 0 |
| 67 | Michael Gurtner | Sturm | 0 | 0 |
| 88 | Hannes Kobel | Sturm | 0 | 0 |
| 89 | Kent Daneel | Sturm | 0 | 0 |
| 98 | Yannick Lerch | Sturm | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 |
EHC Arosa
| # | Spieler | Position | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Jamal Kotry | Goalie | 0 | 0 |
| 29 | Fabrice Kruijsen | Goalie | 0 | 0 |
| 3 | Luka Carevic | Verteidigung | 0 | 0 |
| 5 | Jan Schöni | Verteidigung | 0 | 0 |
| 8 | Noé Ben Salem | Verteidigung | 0 | 0 |
| 13 | Mike Kunz | Verteidigung | 0 | 0 |
| 20 | Kim Lindemann | Verteidigung | 0 | 0 |
| 24 | Alain Bahar | Verteidigung | 0 | 0 |
| 52 | Bo Salerno | Verteidigung | 0 | 0 |
| 67 | Andrea Brazzola | Verteidigung | 0 | 0 |
| 7 | Stefan Diezi | Sturm | 0 | 0 |
| 11 | Luca Schommer | Sturm | 0 | 0 |
| 18 | Silvan Schmuckli | Sturm | 0 | 0 |
| 19 | David Rattaggi | Sturm | 0 | 0 |
| 26 | Marc Scheuner | Sturm | 0 | 0 |
| 34 | Andreas Tschudi | Sturm | 0 | 0 |
| 71 | Patrick Bandiera | Sturm | 0 | 0 |
| 78 | Hassan Krayem | Sturm | 0 | 0 |
| 86 | Shane Mathew | Sturm | 0 | 0 |
| 89 | Marino Misani | Sturm | 0 | 0 |
| 91 | Silian Gyger | Sturm | 0 | 0 |
| 93 | Reto Amstutz | Sturm | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 |
Trainer: Rolf Schrepfer
Offizielle
| Linienrichter | Schiedsrichter |
|---|---|